Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 73., 246.nr., 2017, 91.nr.) šādus grozījumus:
1.1. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:
“9.1 Būvuzņēmumam, kas neizpilda 5.klasei noteikto likviditātes rādītāja minimālo prasību pēdējā pārskata gadā, piešķir 6.pārejas klasi.”
1.2. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:
“14. Kvalifikācijas klasi nosaka, aprēķinot vidējo aritmētisko rezultātu no profesionālās pieredzes kritērijos (1., 3. un 4. kritērijs) iegūtās summas, ko koriģē atbilstoši būvuzņēmuma finansiāli ekonomiskajiem rādītājiem un ilgtspējas kritēriju vērtējumam, vai pārtrauc klasifikāciju, ja būvuzņēmums neatbilst 10. kritērija kvalifikācijas nosacījumiem.”
1.3. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:
“Kvalifikācijas klases aprēķina, izmantojot šādu formulu:kur
Fe.Kl. = korekcija P.Kl. vai izslēdzošs nosacījums un I.Kl.= korekcija P.Kl. vai izslēdzošs nosacījums;
BK.Kl. – būvkomersanta kvalifikācijas klase;
P.Kl. – profesionālās pieredzes rādītājs;
Fe.Kl. – finansiāli ekonomiskie rādītāji;
I.Kl. – ilgtspējas rādītājs;
Kl. – klase;
n.n. – kritērija kārtas numurs, novērtēšanas perioda (gada) kārtas numurs.”
1.4. Papildināt noteikumus ar 28.8. un 28.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
“28.8. komersantā strādājošo vidējā darba samaksas stundas likme profesiju grupās atbilstoši 9.pielikumam par pēdējo deviņu mēnešu periodu skaitot no brīža, kad veikta kvalificēšana, trijos iepriekšējos pārskata gados;
28.9. par vidējo stundas tarifa likmi valstī 9.pielikumā minētajās profesiju grupās sešu zīmju profesiju kodu līmenī, lai aprēķinātu references vērtību valstī vidējai darba samaksas stundas likmei profesiju grupā un noteiktu references stundas tarifa likmi profesiju kopā. Datus iegūst par pēdējo deviņu mēnešu darba samaksas aprēķina periodu katrā no trim iepriekšējiem gadiem.”
1.5. Izteikt 32.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“32.4. 3. kritērijs – būvuzņēmuma pieredze būvniecībā:
32.4.1. ilgāk par 10 gadiem – būvuzņēmums atbilst 1. klasei;
32.4.2. ilgāk par astoņiem gadiem un trim mēnešiem līdz 10 gadiem – būvuzņēmums atbilst 2. klasei;
32.4.3. ilgāk par sešiem gadiem un sešiem mēnešiem līdz astoņiem gadiem un trim mēnešiem – būvuzņēmums atbilst 3. klasei;
32.4.4. ilgāk par četriem gadiem un deviņiem mēnešiem līdz sešiem gadiem un sešiem mēnešiem – būvuzņēmums atbilst 4. klasei;
32.4.5. no viena gada līdz četriem gadiem un deviņiem mēnešiem – būvuzņēmums atbilst 5. klasei;”
1.6. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:
“33. Visu klašu būvuzņēmumu kvalificēšanas nosacījums finansiāli ekonomisko rādītāju grupā ir pozitīvs likviditātes rādītājs iepriekšējo divu gadu periodā. Ja profesionālās pieredzes rādītāju kvalifikācijā būvuzņēmums atbilst augstākai klasei, bet likviditātes rādītājs neatbilst šīs klases prasībām, profesionālās pieredzes kritērijos iegūtajai klasei piemēro korekciju 0,245 punktu apmērā par katru gadu vērtēšanas periodā, kad rādītājs neatbilst kvalifikācijas prasībām, bet nav negatīvs.”
1.7. Izteikt 33.1 punktā šādā redakcijā:
“33.1 Ja, aprēķinot kvalifikācijas klasi visās kritēriju grupās atbilstoši šo noteikumu 14. un 15. punktam, klasifikācijas iestāde konstatē, ka likviditātes rādītājs pēdējā pārskata gadā ir mazāks par šo noteikumu 34.1. un 34.2. apakšpunktā noteiktajām klases atbilstības prasībām, būvuzņēmuma kvalifikācijas klasi koriģē tā, lai tā atbilstu likviditātei noteiktajām prasībām. Ja pēdējā pārskata gadā likviditātes rādītājs ir mazāks par 5. klasei noteikto vērtību, klasifikācijas iestāde piešķir būvuzņēmumam 6.pārejas klasi.”
1.8. Papildināt noteikumus ar 34.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“34.1.3. rādītājs pēdējā pārskata gadā ir mazāks par 5.klasei noteikto prasību – būvuzņēmumam piešķir 6.pārejas klasi. Lēmums par 6.pārejas klases piešķiršanu ir spēkā vienu gadu.”
1.9. Izteikt 34.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“34.2. 7. kritērijs – finanšu līdzsvara rādītājs, ko izsaka pašu kapitāla procentuālā attiecība pret aktīvu kopsummu. Ja finanšu līdzsvara rādītājs pēdējā pārskata gadā ir 20% un vairāk, piemēro korekciju -0,245 punktu apmērā.”
1.10. Svītrot 34.2.1. un 34.2.2. apakšpunktu.
1.11. Papildināt noteikumus ar 34.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“34.3.1 8. kritērijs – darba samaksas rādītājs par iepriekšējo triju gadu periodu attiecībā pret vidējo darba samaksu būvniecības nozarē piecās būvniecības profesiju kopās atbilstoši Starptautiskās standartizēto profesiju klasifikācijas (ISCO-08) profesiju grupām šo noteikumu 9.pielikumā komersanta reģistrācijas valstī ir vismaz –20% robežās. Par vienu vai vairākiem gadījumiem, kad darba samaksa profesiju grupā bijusi vairāk nekā 20% zemāka par vidējo darba samaksu valstī profesiju grupā attiecīgā perioda, piemēro korekciju 0,1 par katru būvniecības nozares profesiju kopu un periodu, kurā konstatē neatbilstību. Ja komersanta reģistrācijas valstī vidējā darba samaksa attiecīgajā profesiju grupā ir zemāka nekā Latvijas Republikā, darba samaksa tiek vērtēta attiecībā pret Latvijas Republikas rādītājiem;”
1.12. Aizstāt 34.4. apakšpunktā skaitli “0,245” ar skaitli “0,1”.
1.13. Svītrot 44.2.3. apakšpunktu;
1.14. Svītrot 44.5. apakšpunktā skaitļus un vārdu “6.,7. un”;
1.15. Izteikt 44.1 punktu šādā redakcijā:
“Ja, aprēķinot kvalifikācijas klasi visās kritēriju grupās atbilstoši šo noteikumu 15. punktam, klasifikācijas iestāde konstatē, ka vairāk nekā pusei apvienības dalībnieku likviditātes rādītājs pēdējā pārskata gadā ir mazāks par šo noteikumu 34.1. un 34.2. apakšpunktā noteiktajām klases atbilstības prasībām, apvienības kvalifikācijas klasi koriģē tā, lai tā atbilstu likviditātei noteiktajām atbilstības prasībām. Ja pēdējā pārskata gadā likviditātes rādītājs vairāk nekā pusei apvienības dalībnieku ir mazāks par 5. klasei noteikto vērtību, klasifikācijas iestāde piešķir apvienībai 6.pārejas klasi.”
1.16. Papildināt noteikumus ar 9.pielikumu šādā redakcijā:
“9. pielikums
Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 211
Profesiju kopas un profesiju grupas, kurās nosakāma darba samaksas likmes atbilstība
Profesiju kodu grupas 4 zīmes | Profesiju klasifikatora nosaukums | Būvniecības nozares profesiju kopa |
9622 | Gadījuma darbu strādnieki | 1.kopa |
9333 | Krāvēji | |
9329 | Citur neklasificēti strādnieki | |
9313 | Ēku būvniecības strādnieki | |
9312 | Inženierbūvju strādnieki | |
8343 | Autoceltņu un citu kraušanas iekārtu operatori | 2.kopa |
8342 | Zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operatori | |
8341 | Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu operatori | |
8332 | Smago kravas automobiļu ar piekabēm un autovilcienu vadītāji | |
8212 | Elektrisko un elektronisko iekārtu un izstrādājumu montieri | |
8211 | Mehānisko mašīnu un izstrādājumu montieri | |
8182 | Tvaika turbīnu, dzinēju un boileru operatori | |
8131 | Ķīmisko izstrādājumu ražošanas iekārtu un mašīnu operatori | |
8114 | Cementa ražošanas, akmens un citu minerālizejvielu apstrādes iekārtu operatori | |
8113 | Urbumu urbēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki | |
8112 | Minerālu un akmens apstrādes iekārtu operatori | |
7541 | Ūdenslīdēji | |
7522 | Mēbeļu un citu koka izstrādājumu ražotāji | |
7422 | Informācijas tehnoloģiju uzstādītāji un apkalpotāji | |
7421 | Elektronikas mehāniķi un apkalpotāji | |
7413 | Elektrolīniju uzstādītāji un labotāji | |
7412 | Elektroiekārtu mehāniķi un atslēdznieki | |
7411 | Būvelektriķi un tiem radniecīgu jomu elektriķi | |
7323 | Grāmatu iesējēji un apdarinātāji | |
7317 | Koka, pinumu un tiem radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotāji | |
7316 | Dekoratīvie apgleznotāji, gravētāji un kodinātāji | |
7233 | Lauksaimniecības un rūpniecības mašīnu mehāniķi un remontatslēdznieki | |
7231 | Mehānisko transportlīdzekļu mehāniķi un remontatslēdznieki | |
7224 | Metāla pulētāji, slīpētāji un instrumentu asinātāji | |
7223 | Metālapstrādes un citu darbgaldu strādnieki un operatori | |
7222 | Instrumentatslēdznieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki | |
7214 | Metāla konstrukciju sagatavotāji un montētāji | |
7213 | Valcētāji un skārdnieki | |
7212 | Metinātāji un griezēji | |
7211 | Metālliešanas veidņu izgatavotāji | |
7133 | Būvju konstrukciju tīrītāji | |
7132 | Apsmidzinātāji un lakotāji | |
7131 | Krāsotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki | |
7127 | Gaisa kondicionēšanas un atdzesēšanas iekārtu mehāniķi | |
7126 | Sanitārtehniķi | |
7125 | Stiklinieki | |
7124 | Izolācijas darbu veicēji | |
7123 | Apmetēji | |
7122 | Grīdu seguma klājēji un flīzētāji | |
7121 | Jumiķi | |
7119 | Citur neklasificēti būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki | |
7115 | Namdari un būvgaldnieki | |
7114 | Betonētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki | |
7112 | Mūrnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki | |
7111 | Ēku būvnieki | |
6210 | Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki | 3.kopa |
4322 | Ražošanas uzskaites darbinieki | |
3123 | Būvniecības uzraugi | |
3122 | Apstrādes rūpniecības uzraugi | |
3119 | Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti | |
3118 | Rasētāji | |
3115 | Inženiermehānikas speciālisti | |
3113 | Elektrotehnikas speciālisti | |
3112 | Būvniecības speciālisti | |
2165 | Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri | 4.kopa |
2161 | Arhitekti | |
2151 | Elektroinženieri | |
2149 | Citur neklasificēti inženieri | |
2144 | Mehānikas inženieri | |
2142 | Būvinženieri | |
2141 | Rūpniecības un ražošanas inženieri | |
2114 | Ģeologi un ģeofiziķi | |
1324 | Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji | 5.kopa |
1323 | Būvniecības jomas vadītāji |
Būvniecības nozares profesiju kopas un profesiju grupas, kuras izmanto darba samaksas references likmes aprēķināšanai
Profesijas kods | Profesiju klasifikatora nosaukums | Būvniecības nozares profesiju kopa |
962201 | Gadījuma darbu STRĀDNIEKS | 1.kopa |
933308 | Tehniskais STRĀDNIEKS | |
933302 | STROPĒTĀJS | |
932909 | PalīgSTRĀDNIEKS | |
932902 | MONTĒTĀJS (roku darba) | |
931302 | RemontSTRĀDNIEKS | |
931301 | BūvSTRĀDNIEKS | |
931207 | Mākslīgo būvju palīgSTRĀDNIEKS | |
931206 | ASFALTĒTĀJS | |
931205 | Ceļa marķējumu KRĀSOTĀJS | |
931204 | Inženiertehnisko būvju remonta STRĀDNIEKS | |
931201 | Ceļa būves palīgSTRĀDNIEKS | |
834316 | Autotorņa VADĪTĀJS | 2.kopa |
834310 | Hidrokrāvēja MAŠĪNISTS | |
834306 | Autoceltņa /automobiļa VADĪTĀJS | |
834301 | Celtņa OPERATORS | |
834224 | Greideru un skrēperu VADĪTĀJS | |
834223 | Ceļa veltņa OPERATORS | |
834221 | Citas speciālās pašgājējtehnikas VADĪTĀJS | |
834220 | Ceļu marķēšanas mašīnas VADĪTĀJS | |
834218 | Pašgājēja iekrāvēja VADĪTĀJS | |
834216 | Ceļa frēzes VADĪTĀJS | |
834214 | Autogreidera VADĪTĀJS | |
834213 | Gudronatora VADĪTĀJS | |
834212 | Pāļdziņa VADĪTĀJS | |
834210 | Ekskavatora VADĪTĀJS | |
834209 | Asfalta veltņa VADĪTĀJS | |
834208 | Pamatu veltņa VADĪTĀJS | |
834207 | Buldozera VADĪTĀJS | |
834206 | Zemes urbšanas mašīnu OPERATORS (celtniecībā) | |
834205 | Asfalta ieklājēja OPERATORS | |
834204 | Asfaltēšanas ieklājēja VADĪTĀJS | |
834203 | Betona ieklājēja OPERATORS | |
834201 | Bagarēšanas mašīnu OPERATORS | |
834105 | Traktora VADĪTĀJS | |
833210 | Betona maisītāja /sūkņa VADĪTĀJS | |
833208 | Specializētā /automobiļa VADĪTĀJS | |
833205 | Vilcējautomobiļa VADĪTĀJS | |
833204 | Paškrāvēja /automobiļa VADĪTĀJS | |
833203 | Kravas automobiļa VADĪTĀJS | |
833201 | Atkritumvedēja VADĪTĀJS | |
821209 | Vājstrāvu sistēmu MONTIERIS | |
821205 | Elektronisko iekārtu MONTIERIS | |
821102 | Montāžas darbu ATSLĒDZNIEKS | |
818213 | Apkures iekārtas OPERATORS | |
818204 | Apkures /krāšņu KURINĀTĀJS | |
813106 | Bitumena gatavošanas iekārtu OPERATORS (813106) | |
813105 | Asfaltbetona gatavošanas iekārtas OPERATORS | |
811402 | Cementa dzirnavu OPERATORS | |
811401 | Betona ražošanas OPERATORS | |
811301 | Aku /urbšanas OPERATORS | |
811202 | Drupināšanas OPERATORS | |
811201 | Akmens/ apstrādes iekārtas OPERATORS | |
754102 | Būvdarbu ŪDENSLĪDĒJS | |
752204 | Būvizstrādājumu GALDNIEKS | |
752201 | GALDNIEKS | |
742203 | Telekomunikāciju iekārtu MONTIERIS | |
742102 | Elektronikas MONTĒTĀJS | |
741313 | Kontakttīklu elektroMONTIERIS | |
741312 | Gaisvadu līniju elektroMONTIERIS | |
741310 | Kabeļu līniju elektroMONTIERIS | |
741309 | Augstsprieguma līniju elektroMONTIERIS | |
741307 | Pazemes kabeļu LICĒJS | |
741306 | LīnijSTRĀDNIEKS | |
741303 | Elektrolīniju MEHĀNIĶIS | |
741301 | Gaisa kabeļu LICĒJS | |
741204 | Elektromehānisko iekārtu MEHĀNIĶIS | |
741105 | BūvELEKTRIĶIS | |
741104 | Apgaismes ELEKTRIĶIS | |
741102 | ElektroMONTIERIS | |
732305 | Locīšanas iekārtas OPERATORS | |
731707 | Akmens GRIEZĒJS | |
731701 | AMATNIEKS | |
731605 | DaiļKRĀSOTĀJS | |
723323 | Instrumentu MEHĀNIĶIS | |
723313 | Gāzes iekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS | |
723312 | Siltumiekārtu apkalpošanas ATSLĒDZNIEKS | |
723311 | Siltumiekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS | |
723309 | Celtniecības un ceļu būves mašīnu REMONTATSLĒDZNIEKS | |
723308 | Celtniecības un ceļu būves mašīnu MEHĀNIĶIS | |
723305 | MONTĒTĀJS | |
723302 | REMONTATSLĒDZNIEKS | |
723101 | Transporta MEHĀNIĶIS | |
722403 | SLĪPĒTĀJS | |
722402 | Instrumentu ASINĀTĀJS | |
722317 | Metāla griešanas OPERATORS | |
722305 | TĒSĒJS | |
722302 | URBĒJS | |
722301 | FRĒZĒTĀJS | |
722201 | ATSLĒDZNIEKS | |
721405 | Metāla GRIEZĒJS | |
721401 | Metāla konstrukciju ATSLĒDZNIEKS | |
721304 | Skārda LIECĒJS | |
721303 | Jumtu SKĀRDNIEKS | |
721302 | SKĀRDNIEKS | |
721301 | Skārda VALCĒTĀJS | |
721214 | Gāzes plazmas GRIEZĒJS | |
721212 | Metālmateriālu METINĀTĀJS | |
721208 | LokMETINĀTĀJS metināšanā ar automātiskām iekārtām | |
721207 | LokMETINĀTĀJS metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) | |
721206 | LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) | |
721205 | LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) | |
721204 | Rokas lokMETINĀTĀJS (MMA) | |
721203 | KontaktMETINĀTĀJS | |
721202 | LODĒTĀJS | |
721201 | GāzMETINĀTĀJS (OAW) | |
721101 | Veidņu IZGATAVOTĀJS | |
713301 | Būvju TĪRĪTĀJS | |
713202 | LAKOTĀJS | |
713103 | Tapešu LĪMĒTĀJS | |
713102 | BALSINĀTĀJS | |
713101 | KRĀSOTĀJS | |
712707 | Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS | |
712704 | Vēdināšanas sistēmu MONTĒTĀJS | |
712703 | Aukstuma iekārtu MEHĀNIĶIS | |
712701 | Kondicionēšanas un aukstumiekārtu sistēmu MONTĒTĀJS | |
712606 | Inženierkomunikāciju MONTĒTĀJS | |
712605 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu MONTĒTĀJS | |
712604 | Apkures sistēmu MONTĒTĀJS | |
712603 | Inženierkomunikāciju MONTĒTĀJS | |
712602 | Sanitārtehnisko iekārtu MONTĒTĀJS | |
712601 | SANTEHNIĶIS | |
712501 | STIKLINIEKS | |
712404 | IZOLĒTĀJS | |
712403 | Ēku SILTINĀTĀJS | |
712401 | Hidro un siltumIZOLĒTĀJS | |
712303 | Dekoratīvo būvelementu VEIDOTĀJS | |
712302 | Apdares darbu STRĀDNIEKS | |
712301 | APMETĒJS | |
712204 | Parketa KLĀJĒJS | |
712203 | Mozaīkas KLĀJĒJS | |
712202 | FLĪZĒTĀJS | |
712201 | Grīdas KLĀJĒJS | |
712101 | JUMIĶIS | |
711912 | Ārējo siltumapgādes tīklu MONTĒTĀJS | |
711910 | Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu MONTĒTĀJS | |
711909 | Cauruļvadu MONTĒTĀJS | |
711908 | Mākslīgo būvju STRĀDNIEKS | |
711907 | Mākslīgo būvju būvSTRĀDNIEKS | |
711905 | Industriālais ALPĪNISTS | |
711904 | Inženiertehnisko būvju BRIGADIERIS | |
711903 | BRIGADIERIS | |
711902 | Sastatņu MONTĒTĀJS | |
711901 | Drenu LICĒJS | |
711507 | Sausās būves MONTIERIS | |
711504 | BūvGALDNIEKS | |
711503 | Koka ēku CELTNIEKS | |
711502 | Guļbūves ēku CELTNIEKS | |
711501 | NAMDARIS | |
711401 | BETONĒTĀJS | |
711206 | Kamīnu LICĒJS | |
711204 | Akmeņu MŪRNIEKS | |
711203 | MŪRNIEKS | |
711202 | Krāšņu PODNIEKS | |
711201 | BRUĢĒTĀJS | |
711104 | Sausās būves MONTĒTĀJS | |
711103 | Būvkonstrukciju MONTĒTĀJS | |
711102 | BŪVNIEKS | |
711101 | Ēku CELTNIEKS | |
621016 | Pašgājēja transporta līdzekļu VADĪTĀJS | 3.kopa |
432204 | Darbu RĪKOTĀJS | |
431108 | TĀMĒTĀJS | |
431105 | Remontdarbu DISPEČERS | |
343518 | RESTAURATORA ASISTENTS | |
343517 | Zeltījumu RESTAURATORS | |
343516 | RESTAURATORS | |
343514 | Akmens būvju RESTAURATORS | |
343513 | Koka būvju RESTAURATORS | |
343507 | Mēbeļu, kokgriezumu RESTAURATORS | |
334101 | Biroja ADMINISTRATORS | |
312302 | Ceļu būvUZRAUGS | |
312301 | BūvUZRAUGS | |
312202 | Montāžu UZRAUGS | |
311928 | Darba aizsardzības KOORDINATORS | |
311810 | Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS | |
311807 | Būvtehnikas RASĒTĀJS | |
311803 | Arhitektūras RASĒTĀJS | |
311536 | Siltumenerģētikas SPECIĀLISTS | |
311535 | Mašīnbūves TEHNIĶIS | |
311530 | Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS | |
311529 | Energosistēmu TEHNIĶIS | |
311527 | Siltumenerģētikas TEHNIĶIS | |
311512 | Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS | |
311508 | Gaisa kondicionēšanas /mehānismu MEHĀNIĶIS | |
311506 | Mehānismu MEHĀNIĶIS | |
311309 | ElektroTEHNIĶIS (elektrisko iekārtu speciālists) | |
311304 | Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS | |
311241 | Būvdarbu projekta VADĪTĀJA PALĪGS | |
311240 | Sausās būves TEHNIĶIS | |
311238 | Siltumapgādes un apkures sistēmu TEHNIĶIS | |
311235 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu TEHNIĶIS | |
311234 | Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu TEHNIĶIS | |
311233 | Mākslīgo būvju MEISTARS | |
311232 | Ceļu MEISTARA PALĪGS | |
311231 | Ceļu MEISTARS | |
311229 | Būvdarbu VADĪTĀJA PALĪGS | |
311222 | Ēku iekšējo komunikāciju montāžas un apkalpošanas SPECIĀLISTS | |
311221 | Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS | |
311219 | Industriālās apbūves SPECIĀLISTS | |
311217 | Apdares darbu TEHNIĶIS | |
311216 | Ceļu būvTEHNIĶIS | |
311215 | ĢeoTEHNIĶIS | |
311214 | Arhitektūras TEHNIĶIS | |
311213 | Pazemes darbu būvTEHNIĶIS | |
311211 | Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS | |
311209 | Konstrukciju būvTEHNIĶIS | |
311207 | Inženierkomunikāciju TEHNIĶIS | |
311206 | Meliorācijas būvTEHNIĶIS | |
311204 | Uzraudzības būvTEHNIĶIS | |
311203 | Mērniecības būvTEHNIĶIS | |
311202 | Ēku būvTEHNIĶIS | |
311201 | Būvniecības KALKULĒTĀJS | |
265134 | RESTAURATORS | 4.kopa |
265108 | RESTAURĒTĀJS | |
216509 | Ģeoinformātikas INŽENIERIS | |
216505 | Ģeodēzijas INŽENIERIS | |
216102 | ARHITEKTA PALĪGS | |
216101 | ARHITEKTS | |
215117 | Elektrotehnisko iekārtu INŽENIERIS | |
215106 | Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS | |
215103 | Elektrisko sistēmu INŽENIERIS | |
215101 | ElektroINŽENIERIS | |
214951 | Ēku sistēmu INŽENIERIS | |
214932 | Tāmju INŽENIERIS | |
214930 | Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS | |
214448 | Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS | |
214443 | Siltumenerģijas un siltumtehnikas INŽENIERIS | |
214441 | Siltumsistēmu ekspluatācijas INŽENIERIS | |
214440 | Siltumtehnikas INŽENIERIS | |
214439 | Siltumenerģētikas INŽENIERIS | |
214421 | Apsildes, ventilācijas un saldēšanas /mehānikas INŽENIERIS | |
214417 | Gaisa kondicionēšanas /mehānikas INŽENIERIS | |
214405 | Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS | |
214234 | Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS | |
214233 | Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS | |
214232 | Būvniecības tāmju INŽENIERIS | |
214231 | Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas INŽENIERIS | |
214230 | Būvmateriālu INŽENIERIS | |
214229 | Transportbūvju būvINŽENIERIS | |
214227 | Būvniecības TEHNOLOGS | |
214226 | Būvmateriālu TEHNOLOGS | |
214218 | Konstrukciju būvINŽENIERIS | |
214216 | Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS | |
214215 | Ceļu būvINŽENIERIS | |
214214 | Dzelzceļa būvINŽENIERIS | |
214211 | Hidrotehnisko būvju būvINŽENIERIS | |
214205 | Ēku būvINŽENIERIS | |
214204 | Tiltu būvINŽENIERIS | |
214202 | Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS | |
214201 | BūvINŽENIERIS | |
214123 | Projektēšanas INŽENIERIS | |
214121 | KONSTRUKTORS | |
211404 | ĢeoFIZIĶIS | |
211403 | ĢEODĒZISTS | |
132433 | Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS (dzelzceļā) | 5.kopa |
132307 | Inženierkomunikāciju būvdarbu VADĪTĀJS | |
132306 | BūvMEISTARS (būvniecībā) | |
132305 | Būvdarbu VADĪTĀJS | |
132303 | Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (būvniecībā) | |
132302 | VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (būvniecībā) | |
132301 | VADĪTĀJS /DIREKTORS (būvniecībā) |
Ministru prezidents M.Kučinskis
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs A.Ašeradens
Iesniedzējs:
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs A.Ašeradens
Vīza:
Valsts sekretārs J.Stinka
Ķirule-Vīksne, 67013051
Brigita.Kirule-Viksne@em.gov.lv